ملاحظة هامة: قم بإزاحة السهم في الأسفل من اليمين إلى اليسار لرؤية المعدلات والرسوم وعدد الساعات والتفاصيل الأخرى
| التخصص | الكلية | الدرجة العلمية | الجامعة | الساعات | رسوم الساعة | العلمي | الأدبي | الشرعي | الريادةوالأعمال | الفندقي | الزراعي | الصناعي | التكنولوجيا | الاقتصاد المنزلي | ملاحظات | الالتحاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية وآدابها | الآداب | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 37 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| اللغة الإنجليزية وآدابها | الآداب | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 37 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| الخدمة الاجتماعية | الآداب | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 37 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| علم الاجتماع | الآداب | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 37 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| الدراسات الدينية | الآداب | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 37 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| الأحياء | العلوم | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| الكيمياء | العلوم | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| الرياضيات | العلوم | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||||
| الفيزياء | العلوم | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة البرمجيات | العلوم | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 45 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||||
| المحاسبة | إدارة الأعمال | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
| إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
| تربية - المرحلة الأساسية الدنيا | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| تربية - رياض الأطفال | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| تربية المرحلة الأساسية العليا - تعليم اللغة العربية | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| تربية المرحلة الأساسية العليا - تعليم اللغة الانجليزية | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| تربية المرحلة الأساسية العليا - تعليم التاريخ والجغرافيا | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
| تعليم المرحلة الأساسية العليا - تعليم الرياضيات | التربية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 38 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| التمريض | التمريض والعلوم الصحية | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 46 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||||
| بكالوريوس إدارة الفنادق | إدارة الفنادق | بكالوريوس | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| دبلوم متوسط إدارة الفنادق | إدارة الفنادق | دبلوم متوسط | جامعة بيت لحم | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | التفاصيل | ||||||
| دبلوم متوسط في إدارة مكاتب السياحة والسفر | إدارة الفنادق | دبلوم متوسط | جامعة بيت لحم | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| دبلوم متوسط في الإرشاد السياحي | إدارة الفنادق | دبلوم متوسط | جامعة بيت لحم | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل |
.gif)


0 تعليقات