ملاحظة هامة: قم بإزاحة السهم في الأسفل من اليمين إلى اليسار لرؤية المعدلات والرسوم وعدد الساعات والتفاصيل الأخرى
التخصص | الكلية | الدرجة العلمية | الجامعة | الساعات | رسوم الساعة | العلمي | الأدبي | الشرعي | الريادةوالأعمال | الفندقي | الزراعي | الصناعي | التكنولوجيا | الاقتصاد المنزلي | ملاحظات | الالتحاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية وآدابها | الآداب | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 133 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
اللغة الإنجليزية التطبيقية | الآداب | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 132 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
علم الاجتماع / مسار خدمة اجتماعية | الآداب | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 132 | التفاصيل | |||||||||||
الدراسات الإسلامية | الآداب | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 132 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||||
المحاسبة | العلوم الإدارية والمالية | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 135 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||
إدارة الأعمال | العلوم الإدارية والمالية | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 135 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||
العلوم المالية والمصرفية | العلوم الإدارية والمالية | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 135 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||
التأمين وإدارة المخاطر | العلوم الإدارية والمالية | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 135 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||
القانون | الحقوق | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 141 | 75 | 75 | 75 | التفاصيل | ||||||||
هندسة النظم الذكية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 162 | 80 | 65 | التفاصيل | |||||||||
تكنولوجيا المعلومات | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 133 | 65 | 80 | 65 | مشروط | التفاصيل | |||||||
الوسائط المتعددة والإنتاج الرقمي | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 153 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
أنظمة المعلومات الإدارية | الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 131 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
التصوير الطبي - الأشعة | العلوم الطبية المساندة | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 143 | 70 | التفاصيل | ||||||||||
العلاج الطبيعي | العلوم الطبية المساندة | بكالوريوس | جامعة فلسطين الأهلية | 143 | 70 | التفاصيل | ||||||||||
المحاسبة التقنية | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
إدارة وأتمتة المكاتب | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
التسويق وإدارة المنتوجات | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
تكنولوجيا الإعلام | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
التأهيل المجتمعي | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
صيانة الأجهزة المحمولة | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
الرسوم النتحركة والتاثيرات البصرية | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
الطاقة الشمسية | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
الأراضي والمساحة | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
التأهيل الرياضي | كلية المهن والعلوم التطبيقية | دبلوم | جامعة فلسطين الأهلية | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | |||
قانون الأعمال | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة فلسطين الأهلية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
المحاسبة والتمويل | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة فلسطين الأهلية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
الريادة والأعمال | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة فلسطين الأهلية | 36 | التفاصيل |
0 تعليقات