| الاقتصاد | كلية الأعمال والإقتصاد | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الإحصاء التطبيقي | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الأحياء البيئية | كلية العلوم | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التاريخ العربي الإسلامي | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهليل التربوي - مسار تعليم التخصص | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي - المسار العام | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي - تعليم الاجتماعيات | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي - تعليم العلوم | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي - تعليم اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي - تعليم اللغة العربية وآدابها | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الأساسية العليا - تعليم الاجتماعيات | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الأساسية العليا - تعليم التكنولوجيا | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الأساسية العليا - تعليم العلوم | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الأساسية العليا - مسار تعليم التخصص | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الإدارة والاقتصاد | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الأحياء | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم التاريخ | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الجغرافيا | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الرياضيات | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الفيزياء | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم الكيمياء | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم اللغة الإنجليزية | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم اللغة العربية | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم اللغة الفرنسية | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - تعليم تكنولوجيا المعلومات | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية - مسار تعليم التخصص | كلية التربية | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة بيرزيت | | | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| التربية | كلية التربية | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الترجمة ثلاثي اللغة | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الجغرافية | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الحكومة والحكم المحلي | كلية الحقوق والإدارة العامة | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الحوسبة | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الدراسات الإسرائيلية | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 160 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الدراسات الدولية | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الدراسات العربية المعاصرة | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الديمقراطية وحقوق الإنسان | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الرياضيات | كلية العلوم | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الصحة العامة والمجتمعية | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| العلوم الاجتماعية | الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة بيرزيت | 54 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| العلوم الطبية المخبرية | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الفيزياء | كلية العلوم | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| القانون | كلية الحقوق والإدارة العامة | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| القانون الخاص | كلية الحقوق والإدارة العامة | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| القانون العام | كلية الحقوق والإدارة العامة | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| القانون والاقتصاد | كلية الحقوق والإدارة العامة | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الكيمياء التطبيقية | كلية العلوم | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| اللغة العربية وآدابها | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الهندسة المدنية | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 150 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| إدارة الأعمال | كلية الأعمال والإقتصاد | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 160 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| إدارة الأعمال التنفيذي | كلية الأعمال والإقتصاد | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| تكنولوجيا الصناعة الدوائية | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 160 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| تمريض الأورام | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 150 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| دراسات النوع الاجتماعي والتنمية | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| دراسات الهجرة الدولية واللجوء | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| علم الاجتماع | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| علم النفس المجتمعي | كلية الآداب | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| علوم المياه والبيئة | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| هندسة الاستدامة في الإنتاج | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| هندسة البرمجيات | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد | كلية الهندسة والتكنولوجيا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| هندسة المياه والبيئة | الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بيرزيت | 36 | 125 | | | | | | | | | | | التفاصيل |
| اقتصاد الأعمال | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 126 | 50 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | | التفاصيل |
| الإدارة العامة | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 126 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | التفاصيل |
| الإعلام | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 122 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | التفاصيل |
| الأحياء | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| التربية الرياضية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 129 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | مشروط | التفاصيل |
| التسويق | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 50 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | التفاصيل |
| التصميم | كلية الفنون والموسيقى والتصميم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 135 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | مشروط | التفاصيل |
| التغذية والحمية | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 129 | 50 | 82 | | | | | 82 | 82 | 82 | | | التفاصيل |
| التمريض | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 140 | 50 | 85 | | | | | 85 | 85 | 85 | | | التفاصيل |
| الرياضيات التطبيقية في الإقتصاد | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| العلوم المالية الاكتوارية | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 134 | 60 | 78 | | | | | | | | | | التفاصيل |
| العلوم المالية والمصرفية | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | التفاصيل |
| الفنون البصرية المعاصرة | كلية الفنون والموسيقى والتصميم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 135 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | مشروط | التفاصيل |
| الكيمياء | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| اللغة الالمانية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 42 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 42 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | | التفاصيل |
| اللغة الفرنسية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | التفاصيل |
| المحاسبة | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 50 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | | التفاصيل |
| الموسيقى العربية | كلية الفنون والموسيقى والتصميم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 135 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | مشروط | التفاصيل |
| الهندسة البيئية | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 160 | 60 | 80 | | | | | | 80 | 80 | | | التفاصيل |
| الهندسة المعمارية | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 164 | 45 | 93 | | | | | | 93 | 93 | | | التفاصيل |
| إدارة الاعمال | كلية الأعمال والإقتصاد | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | التفاصيل |
| تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية | كلية التربية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 126 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| دكتور صيدلي | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 210 | 85 | 94 | | | | | | | | | | التفاصيل |
| رئيسي الاحياء / فرعي التغذية والحمية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الاعلام - صحافة / فرعي علم الاجتماع | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | | التفاصيل |
| رئيسي الإدارة العامة / فرعي الإقتصاد | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 126 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | التفاصيل |
| رئيسي الإدارة العامة / فرعي العلوم السياسية | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 126 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | التفاصيل |
| رئيسي الأحياء / فرعي الآثار | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الأحياء / فرعي التسويق | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الأحياء / فرعي الكيمياء الحيوية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الأحياء / فرعي إدارة الأعمال | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي التاريخ / فرعي الآثار الفلسطينية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي التاريخ / فرعي العلوم السياسية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الجغرافية / فرعي الاقتصاد | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الجغرافية / فرعي التاريخ | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الجغرافية / فرعي العلاقات الدولية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الجغرافية / فرعي العلوم السياسية | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الجغرافية / فرعي علم الاجتماع | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | التفاصيل |
| رئيسي الرياضيات / فرعي الاقتصاد | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الرياضيات / فرعي الإحصاء | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الرياضيات / فرعي العلوم المالية والمصرفية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الرياضيات / فرعي علم الحاسوب | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي العلوم السياسية / فرعي الادارة العامة | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 122 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| رئيسي العلوم السياسية / فرعي الإقتصاد | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 122 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| رئيسي العلوم السياسية / فرعي الفلسفة | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 122 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| رئيسي العلوم السياسية / فرعي دراسات المرأة | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 122 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| رئيسي العلوم السياسية / فرعي علاقات دولية | كلية الحقوق والإدارة العامة | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | التفاصيل |
| رئيسي الفيزياء / فرعي الالكترونيات | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الفيزياء / فرعي الرياضيات | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الفيزياء / فرعي علم الحاسوب | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الكيمياء / فرعي ادارة الأعمال | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الكيمياء / فرعي التسويق | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الكيمياء / فرعي التغذية والحمية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي الكيمياء / فرعي الكيمياء الحيوية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 70 | | | | | 70 | 70 | 70 | | | التفاصيل |
| رئيسي اللغة الانجليزية وآدابها / فرعي الترجمة | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 42 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | | التفاصيل |
| رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأة | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | التفاصيل |
| رئيسي علم النفس / فرعي علم الاجتماع | كلية الآداب | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 120 | 40 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | التفاصيل |
| علاج النطق والسمع | كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 131 | 65 | 92 | | | | | | | | | | التفاصيل |
| علم الحاسوب | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 131 | 45 | 75 | | | | | | 75 | 75 | | | التفاصيل |
| معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم الاجتماعيات | كلية التربية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 132 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | التفاصيل |
| معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم التكنولوجيا | كلية التربية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 130 | 40 | 65 | | | | | 65 | 65 | 65 | | | التفاصيل |
| معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم الرياضيات | كلية التربية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 128 | 40 | 65 | | | | | 65 | 65 | 65 | | | التفاصيل |
| معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم العلوم | كلية التربية | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 129 | 40 | 65 | | | | | 65 | 65 | 65 | | | التفاصيل |
| هندسة التخطيط والتصميم الحضري | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 164 | 55 | 80 | | | | | | 80 | 80 | | | التفاصيل |
| هندسة الحاسوب | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 160 | 50 | 93 | | | | | | 93 | 93 | | | التفاصيل |
| هندسة الميكاترونيكس | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 160 | 50 | 86 | | | | | | 86 | 86 | | | التفاصيل |
| هندسة أنظمة الحاسوب | كلية الهندسة والتكنولوجيا | بكالوريوس | جامعة بيرزيت | 160 | 45 | 89 | | | | | | 89 | 89 | | | التفاصيل |
0 تعليقات