ملاحظة هامة: قم بإزاحة السهم في الأسفل من اليمين إلى اليسار لرؤية المعدلات والرسوم وعدد الساعات والتفاصيل الأخرى
| التخصص | الكلية | الدرجة العلمية | الجامعة | الساعات | رسوم الساعة | العلمي | الأدبي | الشرعي | الريادةوالأعمال | الفندقي | الزراعي | الصناعي | التكنولوجيا | الاقتصاد المنزلي | ملاحظات | الالتحاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الادب المقارن | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| الاقتصاد المالي والمصرفي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| الإدارة التربوية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| الإدارة الرياضية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| الإدارة الهندسية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الإرشاد النفسي والتربوي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| الإنتاج الحيواني | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الإنتاج النباتي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الأعمال الزراعية الربحية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| الأمراض المعدية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| البحث السريري | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| التاريخ | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| التخطيط والتنمية السياسية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 75 | التفاصيل | ||||||||||
| التربية الرياضية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الترجمة ثلاثية اللغة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 40 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| التغذية والتصنيع الغذائي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| التمويل | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| التمويل الإسلامي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | التفاصيل | |||||||||||
| الجغرافيا | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| الحوسبة المتقدمة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| الرياضيات | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الرياضيات المحوسبة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الصحة العامة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الصيدلة السريرية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| الصيدلة المجتمعية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| العلاقات العامة المعاصرة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 24 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم البيئية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم الحياتية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم الصيدلانية (علم التحليل الصيدلاني) | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم الصيدلانية (علم التكنولوجيا الصيدلانية) | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم الصيدلانية (علم العقاقير والكيمياء الطبية) | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| الفقه والتشريع | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| الفيزياء | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| القانون الجنائي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| القانون الخاص | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| القانون العام | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 39 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الكيمياء | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الكيمياء الحيوية السريرية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| اللغة العربية وآدابها | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| اللغويات التطبيقية والترجمة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| المحاسبة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| الملكية الفكرية وإدارة الابداع | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| المنازعات الضريبية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 75 | التفاصيل | ||||||||||
| الهندسة المعمارية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| إدارة الأعمال | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 37 | 75 | التفاصيل | ||||||||||
| إدارة السياسة الاقتصادية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 75 | التفاصيل | ||||||||||
| إدارة الصحة العامة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 39 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| إدارة مخاطر الكوارث | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة التعلم والتعليم | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 56 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة اللغة العربية وآدابها | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة أصول الدين | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة تكنولوجيا الطاقة المستدامة | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة في الفقه وأصوله | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة في الفيزياء | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| دكتوراة في الكيمياء | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 150 | التفاصيل | ||||||||||
| أساليب تدريس الرياضيات | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| أساليب تدريس العلوم | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| أساليب تدريس اللغة الانجليزية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| أصول الدين | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| تربية الموهوبين | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| تمريض التخدير | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 50 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| تمريض الصحة النفسية المجتمعية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 47 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| تمريض العناية المكثفة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 51 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| دراسات المرأة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| شهادة الاختصاص العالي في طب الأسرة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 48 | 100 | التفاصيل | ||||||||||
| العلوم الصيدلانية (علم الأدوية) | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| علم الأدوية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| علم النفس الاكلينيكي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 40 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| مناهج وأساليب التدريس | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 65 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة الاستدامة في الانتاج | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة الانشاءات | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة التخطيط الحضري والإقليمي | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة الطرق والمواصلات | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة القوى الكهربائية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 37 | 120 | التفاصيل | ||||||||||
| هندسة المياه والبيئة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة النجاح الوطنية | 36 | 85 | التفاصيل | ||||||||||
| الأحياء البيوتكنولوجيا | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 126 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي رياضيات - فرعي تربية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 124 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي رياضيات - فرعي إحصاء | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 124 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي رياضيات - فرعي التأمين | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 121 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الإحصاء | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 124 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي فيزياء - فرعي تربية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الفيزياء - فرعي الكترونيات | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 128 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي الكيمياء - فرعي تربية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الكيمياء التطبيقية | كلية العلوم | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| رئيسي اللغة العربية وآدابها - فرعي اللغة العبرية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 128 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة العربية وآدابها - فرعي تربية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 128 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة العربية وآدابها - فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 124 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي اللغة الفرنسية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي الدراسات الأمريكية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي اللغة العبرية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي تربية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي ترجمة | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| اللغة الفرنسية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 126 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الفرنسية - فرعي اللغة الانجليزية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الفرنسية – فرعي اللغة العبرية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي اللغة الفرنسية - فرعي إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 128 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| السياحة والآثار | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رئيسي التاريخ - فرعي تربية | كلية العلوم الإنسانية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 128 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| أصول الدين – فرعي اللغة العربية | كلية الشريعة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| المصارف الإسلامية | كلية الشريعة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 129 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| التربية الرياضية - التدريب الرياضي | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 132 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| معلم المرحلة الأساسية الدنيا | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| رياض الأطفال | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| معلم المرحلة الأساسية العليا -تعليم اللغة الإنجليزية | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 122 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| معلم المرحلة الأساسية العليا – تعليم اللغة العربية | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم اجتماعيات | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم التكنولوجيا | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم الرياضيات | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| دبلوم التأهيل التربوي | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | دبلوم التأهيل التربوي | جامعة النجاح الوطنية | 25 | 50 | التفاصيل | ||||||||||
| معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم العلوم | كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 129 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الاتصال والاعلام الرقمي/ فرعي اقتصاد | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الاقتصاد | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 133 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الاقتصاد - فرعي التأمين | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 137 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الاقتصاد / فرعي علاقات عامة | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الإذاعة والتلفزيون | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| التسويق | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 130 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| التسويق - فرعي التأمين | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 137 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الجغرافيا - فرعي جيوماتكس | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 129 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الخدمة الإجتماعية | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 131 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| الصحافة المكتوبة والالكترونية | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| العلاقات العامة والاتصال | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| العلوم السياسية | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 130 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| العلوم المالية والمصرفية | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 130 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| العلوم المالية والمصرفية - فرعي التأمين | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 137 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| المحاسبة - فرعي التأمين | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 137 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| إدارة الأعمال - فرعي التأمين | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 137 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| علم النفس/ فرعي إرشاد نفسي | كلية الاقتصاد والعلوم الإجتماعية | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |
| القانون | كلية القانون | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 139 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | التفاصيل | |
| التصميم الجرافيكي | كلية الفنون الجميلة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 122 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| التصميم الداخلي (ديكور) | كلية الفنون الجميلة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 122 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| الرسم والتصوير | كلية الفنون الجميلة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| الموسيقى | كلية الفنون الجميلة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 123 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| فن الخزف | كلية الفنون الجميلة | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 125 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل |
| الطب البيطري | كلية الزراعة والطب البيطري | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 168 | 70 | 75 | 75 | 75 | التفاصيل | |||||||
| الإنتاج النباتي والوقاية | كلية الزراعة والطب البيطري | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 141 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان | كلية الزراعة والطب البيطري | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 141 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||||||
| الشبكات وأمن المعلومات | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 126 | 50 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
| الهندسة الصناعية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 159 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| الهندسة المدنية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| أنظمة المعلومات الإدارية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 124 | 45 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
| أنظمة المعلومات الحاسوبية | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 126 | 45 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
| علم الحاسوب | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 127 | 45 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
| علوم الحاسوب بالشراكة مع سوق العمل | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 134 | 50 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
| هندسة الاتصالات | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة البناء | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 168 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة التخطيط العمراني | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة الجيوماتيكس | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 159 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة الحاسوب | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة الطاقة والبيئة | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 160 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 162 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
| هندسة علوم المواد | كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات | بكالوريوس | جامعة النجاح الوطنية | 160 | 45 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | |||||||
