ملاحظة هامة: قم بإزاحة السهم في الأسفل من اليمين إلى اليسار لرؤية المعدلات والرسوم وعدد الساعات والتفاصيل الأخرى
التخصص | الكلية | الدرجة العلمية | الجامعة | الساعات | رسوم الساعة | العلمي | الأدبي | الشرعي | الريادة والأعمال | الفندقي | الزراعي | الصناعي | التكنولوجيا | الاقتصاد المنزلي | ملاحظات | الالتحاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطب البشري | كلية الطب وعلوم الصحة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 266 | 90 | التفاصيل | ||||||||||
التغذية الصحية والعلاجية | كلية الطب وعلوم الصحة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 126 | 70 | التفاصيل | ||||||||||
العلاج الوظيفي | كلية الطب وعلوم الصحة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 130 | 70 | التفاصيل | ||||||||||
التمريض | كلية الطب وعلوم الصحة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 134 | 75 | التفاصيل | ||||||||||
هندسة الأتمتة الصناعية | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 172 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة الأجهزة الطبية | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 169 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة الاتصالات | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 168 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 172 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة السيارات | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 169 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة التكييف والتبريد | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 166 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 166 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة الطاقة المتجددة | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 161 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة معمارية | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 167 | 80 | 80 | 80 | مشروط | التفاصيل | |||||||
هندسة معمارية / تخصص عمارة داخلية وديكور | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 167 | 80 | 80 | 80 | مشروط | التفاصيل | |||||||
هندسة المباني | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 169 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة المساحة والجيوماتكس | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 173 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة البنى التحتية | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 170 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة تكنولوجيا البيئة | كلية الهندسة | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 162 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة أنظمة الحاسوب | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 167 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
هندسة انظمة الحاسوب / تخصص امن معلومات | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 167 | 90 | 90 | 90 | التفاصيل | ||||||||
هندسة انظمة الحاسوب / تخصص الأنظمة المضمنة وانترنت الأشياء | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 167 | 90 | 90 | 90 | التفاصيل | ||||||||
تكنولوجيا المعلومات | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 138 | 70 | 80 | 70 | 70 | التفاصيل | |||||||
تكنولوجيا المعلومات / تخصص تكنولوجيا ويب | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 132 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
علم الحاسوب | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 133 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | ||||||||
علم الحاسوب / تخصص علم البيانات | كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 133 | 80 | 80 | 80 | التفاصيل | ||||||||
نظم المعلومات | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 128 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
إدارة الأعمال المعاصرة | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 122 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
إدارة الأعمال المعاصرة/ فرعي إدارة المشاريع | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 123 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
إدارة الأعمال المعاصرة/ فرعي ريادة وابتكار | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 122 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
إدارة الأعمال المعاصرة/ فرعي محاسبة | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 121 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
الوسائط المتعددة / جرافيكس | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 122 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | مشروط | التفاصيل | |
التسويق الالكتروني | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 123 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
المحاسبة | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 126 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | ||
المحاسبة / فرعي اقتصاديات اعمال | كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 126 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | التفاصيل | ||
رياضيات تطبيقية | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 131 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
رياضيات / فرعي إحصاء | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 132 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
كيمياء تطبيقية | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 133 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
فيزياء تطبيقية | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 132 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
الأحياء التطبيقية | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 132 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | |||||||
العلوم الأسرية | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
رياض الأطفال | كلية العلوم التطبيقية | بكالوريوس | جامعة بوليتكنك فلسطين | 124 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | التفاصيل | ||
الأتمتة الصناعية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 78 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
الالكترونيات والتحكم المحوسب | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 77 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
الاتصالات | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
سيارات | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
تكييف وتبريد وتدفئة، | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 78 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
إنتاج وآلات | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 78 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
الأنظمة الذكية في المباني | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
الهندسة المعمارية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
هندسة مدنية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 77 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
مساحة | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | مشروط | التفاصيل | ||||||
السلامة والصحة المهنية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
التصميم الداخلي- ديكور | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
إدارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
برمجيات وقواعد بيانات | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
شبكات الحاسوب والانترنت | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
المحاسبة التقنية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 88 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
تصميم وتطوير صفحات الويب | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
تكنولوجيا الوسائط المتعددة | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
برمجة تطبيقات الحواتف الذكية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
الإدارة المالية المحوسبة | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
إدارة وأتمتة المكاتب | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 71 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
السكرتارية والسجل الطبي | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
السكرتارية والسجل القانوني | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
إدارة المشاريع | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
التسويق والمبيعات | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
الإدارة الرياضية | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
السياحة والسفر | كلية المهن التطبيقية | دبلوم | جامعة بوليتكنك فلسطين | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | التفاصيل | ||
دكتوراة في هندسة تكنولوجيا المعلومات | كلية الدراسات العليا | دكتوراة | جامعة بوليتكنك فلسطين | 54 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير الرياضيات | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير المعلوماتية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير العلوم الإدارية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير التكنولوجيا الحيوية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير الهندسة الكهربائية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير الطاقة البديلة واستخداماتها | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير هندسة الميكاترونكس | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير الأنظمة الذكية | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير العمارة المستدامة | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل | |||||||||||
ماجستير المحاسبة والتمويل | كلية الدراسات العليا | ماجستير | جامعة بوليتكنك فلسطين | 36 | التفاصيل |
0 تعليقات