مكان الدراسة | الكلية | التخصص | الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة | فرع الثانوية العامة |
---|---|---|---|---|
حــــرم ابوديس | كلية الدعوة وأصول الدين | الدعوة وأصول دين, الفقه والتشريع | %65 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الدعوة وأصول الدين | اقتصاد والتمويل الإسلامي | %70 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية القرآن والدراسات الإسلامية | القرآن والدراسات الإسلامية | %65 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الدعوة وأصول الدين | السنة التحضيرية (للمقدسيين فقط) | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية القدس بارد للآداب والعلوم | العلوم الطبيعية: الأحياء, علم الحاسوب, علم الوراثة والأحياء الجزيئية | %72 | علمي, صناعي, تكنولوجيا المعلومات |
حــــرم ابوديس | كلية القدس بارد للآداب والعلوم | العلوم الاجتماعية:, الدراسات الحضرية ،حقوق الإنسان والقانون الدولي, الفكر الاجتماعي والاقتصاد والسياسات العامة, الدراسات الدولية والدبلوماسية | %72 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية القدس بارد للآداب والعلوم | العلوم الانسانية: الأدب والمجتمع , الاعلام الرقمي والاتصال | %72 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الطب البشري | المسار العادي لحملة توجيهي عام 2023 | %96.5 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية الطب البشري | المسار الموازي لطلبة التوجيهي | %94 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية الطب البشري | المسار العادي لحملة البجروت | %93 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية طب الأسنان | المسار العادي | %90 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية طب الأسنان | المسار الموازي | %85 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية طب الأسنان | المسار التحضيري لحملة البجروت | %80 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية الصيدلة | المسار العادي | %80 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية الصيدلة | المسار التحضيري لحملة البجروت | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | العلوم الطبية المخبرية (المسار العادي) | %88 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | العلوم الطبية المخبرية (المسار الموازي) | %80 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | العلوم الطبية المخبرية (قبول مشروط) | %82 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | العلاج الطبيعي (المسار العادي) | %75 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | العلاج الطبيعي (المسار الموازي) | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التخدير والانعاش التقني | %85 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التمريض (المسار العادي) | %85 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التمريض (المسار الموازي) | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التمريض (المسار الموازي) | %85 | أدبي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التصوير الطبي (المسار العادي) | %75 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | التصوير الطبي (المسار الموازي) | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | القبالة (المسار العادي) | %80 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | القبالة (المسار الموازي) | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | القبالة (المسار الموازي) | %80 | أدبي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | الإسعاف والطوارئ | %75 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية المهن الصحية | المسار التحضيري لحملة البجروت | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية الصحة العامة | الصحة العامة والتغذية | %70 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية, العلوم الحياتية, الرياضيات , الفيزياء | %65 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | الكيمياء الطبية | %75 | علمي |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | علم الحاسوب | %70 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | علوم تكنولوجيا النانو | %75 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | الاحترافي في علوم التجميل | %70 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | الاحترافي في تكنولوجيا الطاقة الشمسية | %70 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا | السنة التحضيرية (للمقدسيين فقط) | %60 | علمي, صناعي, تكنولوجيا |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم والتكنولوجيا: برامج الدراسات الثنائية | تكنولوجيا معلومات | %75 | علمي,صناعي, تكنولوجيا المعلومات |
حــــرم ابوديس | كلية الهندسة | الهندسة الالكترونية، هندسة الحاسوب | %80 | علمي, صناعي, تكنولوجيا المعلومات |
حــــرم ابوديس | كلية الهندسة | الهندسة المعمارية | %80 | علمي, صناعي, تكنولوجيا المعلومات |
حــــرم ابوديس | كلية الهندسة: برامج الدراسات الثنائية | الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية | %80 | علمي, صناعي, تكنولوجيا المعلومات |
حــــرم ابوديس حرم بيت حنينا | كلية الحقوق | القانون | %75 | علمي , ادبي, الشرعي |
حرم البيرة /رام الله | كلية الحقوق | القانون (الشعبة المسائية) | %75 | علمي , ادبي, الشرعي |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم التربوية | علم النفس، تعليم المرحلة الأساسية ورياض الأطفال، التربية الخاصة ملاحظة: القبول في التخصصات أعلاه يكون بعد انهاء السنة الدراسية الاول (فصلين دراسيين) وتحقيق شروط التخصص، أي ان تخصص الطالب في السنة الدراسية الأولى يكون (عامّ) | %65 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية العلوم التربوية | السنة التحضيرية (للمقدسيين فقط) | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الآداب | اللغة العربية وآدابها , الخدمة الاجتماعية | %65 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الآداب | السنة التحضيرية (للمقدسيين فقط) | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الآداب | اللغة الإنجليزية وآدابها | %70 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الآداب | الإرشاد السياحي والآثار | %65 | جميع الفروع |
حرم البيرة /رام الله | كلية الآداب | الاعلام الرقمي والإتصال | %65 | جميع الفروع |
حرم هند الحسيني | كلية الآداب | اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، الإرشاد السياحي والآثار | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابو ديس | كلية الآداب | الفنون الجميلة | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الآداب | التربية الرياضية | %60 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الأعمال والاقتصاد | المحاسبة، العلوم مالية ومصرفية ، التسويق , إدارة الأعمال ، الاقتصاد | %65 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الأعمال والاقتصاد: برامج الدراسات الثنائية | إدارة الأعمال, الأعمال رقمية | %75 | جميع الفروع |
حــــرم ابوديس | كلية الأعمال والاقتصاد | السنة التحضيرية (للمقدسيين فقط) | %60 | جميع الفروع |
حـــرم بيت حنينا | كلية الأعمال والاقتصاد | ادارة الاعمال, المحاسبة | %60 | جميع الفروع |
حــرم هند الحسيني | كلية العلوم التربوية | تعليم المرحلة الأساسية ورياض الأطفال، التربية الخاصة, علم النفس ملاحظة: القبول في التخصصات أعلاه يكون بعد انهاء السنة الدراسية الاول (فصلين دراسيين) وتحقيق شروط التخصص، أي أن تخصص الطالب في السنة الدراسية الأولى يكون (عامّ) | %60 | جميع الفروع |
حرم دورا | كلية العلوم التربوية | تعليم المرحلة الأساسية ورياض الأطفال، التربية الخاصة, علم النفس ملاحظة: القبول في التخصصات أعلاه يكون بعد انهاء السنة الدراسية الاول (فصلين دراسيين) وتحقيق شروط التخصص، أي أن تخصص الطالب في السنة الدراسية الأولى يكون (عامّ) | 65% | جميع الفروع |
تجسير الدبلوم
حملة شهادة الدبلوم في أي تخصص من التخصصات المذكورة أعلاه ما عدا الطب وطب الأسنان والصيدلة والتخدير والانعاش والحقوق.
شروط القبول:
- الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل 60% على الأقل.
- اجتياز الامتحان الشامل بتقدير ناجح على الأقل.
- ان يكون تخصص الدبلوم مناظر لتخصص البكالوريوس.
- الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على الأقل.
- اجتياز المقابلة و/أو امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول في الكلية.
شروط القبول لتخصصات الهندسة:
- شهادة الثانوية العامة للفرع العلمي.
- انهاء دراسة الدبلوم المتوسط بمعدل تراكمي (75%) فأعلى.
- اجتياز الإمتحان التطبيقي الشامل بتقدير جيد جدا (75%) فاعلى.
- ان يكون تخصص الدبلوم مناظر لتخصص البكالوريوس.
- اجتياز المقابلة و/أو امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول في الكلية.
- يعطى الطالب في الجامعة ثلاث مساقات استدراكية على الاقل لها علاقة بالتخصص حسب ما تراه الجامعة مناسبا، على ان يحقق في هذه المساقات علامة (75%) فأعلى.
0 تعليقات